Informações:
| Jan/Fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Total | |
| LG | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | ||||
| LTS | 43 | 8 | 63 | 70 | 69 | 60 | 54 | 367 | ||||
| LAF | 8 | 3 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 80 | ||||
| LP | 22 | 11 | 13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 66 | ||||
| LIP | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| LAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| LAT | 1 | 1 | ||||||||||
| Aposentadoria | 14 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 | ||||
| Contratações | 3 | 11 | 5 | 19 | ||||||||
| Auxílio passagem | 21 | 7 | 6 | 7 | 7 | 48 | ||||||
| Exonerações | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 37 | ||||
| Nomeações | 9 | 30 | 7 | 2 | 24 | 72 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário